Партнеры:
Твердосплавные борфрезы.
Твердосплавные борфрезы импортного производства отличаются износостойкостью и прочностью, повышенным ресурсом работы и значительной производительностью в обработке металла.
Предназначены для обработки:
- стали - закаленной стали - нержавеющей стали - титана.
Для достижения максимальной производительности вам необходимо правильно подобрать инструмент и скорость вращения.
Таблица рекомендуемых рабочих оборотов
| Диаметр головки (мм) | Минимальные обороты (об/мин) | Оптимальные обороты (об/мин) | Максимальные обороты (об/мин) | Скорость резания (м/мин) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 20,000 | 50,000 | 80,000 | 60-120 |
| 6 | 15,000 | 25,000 | 40,000 | 80-150 |
| 8 | 12,000 | 20,000 | 35,000 | 90-160 |
| 10 | 10,000 | 18,000 | 25,000 | 100-180 |
| 12 | 8,000 | 15,000 | 20,000 | 120-200 |
| 16 | 6,000 | 12,000 | 15,000 | 150-250 |
Таблица рекомендаций по материалам обработки
| Материал заготовки | Твердость (HRC) | Рекомендуемая форма | Обороты (%) | Тип насечки |
|---|---|---|---|---|
| Конструкционная сталь | 20-40 | A, B, H | 100% | M (средняя) |
| Нержавеющая сталь | 15-25 | C, F, H | 70-80% | F (мелкая) |
| Чугун | 25-45 | A, B, D | 90-100% | C (крупная) |
| Алюминиевые сплавы | 10-20 | Все типы | 120-150% | C (крупная) |
| Титановые сплавы | 30-40 | F, G, L | 60-70% | F (мелкая) |
| Закаленная сталь | 45-65 | G, M, L | 40-60% | F (мелкая) |
Корректировка оборотов в зависимости от материала
Алюминий: базовые обороты × 1.2-1.5
Нержавеющая сталь: базовые обороты × 0.7-0.8
Титановые сплавы: базовые обороты × 0.6-0.7
Закаленная сталь: базовые обороты × 0.4-0.6
